PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
SEE ALL PHOTOS
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
PID 1092 & 1093 Cr 3238
For Sale

PID 1092 & 1093 Cr 3238

PID 1092 & 1093 Cr 3238, Cushing, TX 75760

$425,000
Enjoy 71.3 acres in Cushing, TX, offering a great combination of wooded acreage, open pasture, and recreational space. Two open areas of approximately 7 acres and 3 acres provide plenty of options for food plots, livestock, recreation, or a future homesite.A creek runs through the north and south portions of the property, providing a natural water source and helping attract wildlife. The property is already set up for hunting with 3 deer stands and 2 feeders in place. Whether you're looking for hunting land, a weekend getaway, recreational acreage, or a long-term investment, this East Texas property offers plenty of possibilities. Schedule your showing today!

71.3 Acres lot

Brittinee Handy

Brittinee Handy

Features & Amenities

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Lot Area71.3 Acres
  • MLS® ID70015108
  • TypeLand
  • Elementary SchoolMt Enterprise

Exterior

  • water SourceCommunity
  • utilitiesElectricity Available
  • sewerNone

Financial

  • Sales Price$425,000
View Virtual Tour
image

Schedule a Showing

I would love to show you this beautiful property. Please select your preferred date and time below. I will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

I would love to show you this beautiful property. Please select your preferred date and time below. I will be in touch shortly to confirm your appointment.
Thank you for your interest in PID 1092 & 1093 Cr 3238, Cushing, TX 75760. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Work With Brittinee

When making this life-changing choice, you need someone who has your best interests at heart. Making sure her clients are well-informed and confident is always my top priority.

Follow Me on Instagram